Einen Arbeiter Festlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				JF (Diskussion | Beiträge) K (JF verschob die Seite Festlegen eines Arbeiters nach Einen Arbeiter Festlegen)  | 
				JF (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
  <hr>  |   <hr>  | ||
Sie können einen Arbeiter und einen Plan festlegen.  | Sie können einen Arbeiter und einen Plan festlegen.  | ||
| − | |||
===Arbeitsschritte===  | ===Arbeitsschritte===  | ||
| − | #Öffnen Sie die Integrierte Stammdatentabelle und   | + | #Öffnen Sie die Integrierte Stammdatentabelle und geben Sie unter der Eigenschaft "Anweisungscode" der Nutzungsanweisung für einen Arbeiter "Sn" ein ("n" steht für eine Integerzahl von 0 bis 9, zum Beispiel: "S1".). Im angedockten Eigenschaftenfenster wechselt der Typ dieser Nutzungsanweisung von "Hauptressource" zu "Sub-Ressource".  | 
| − | |||
===Beispiel===  | ===Beispiel===  | ||
| − | Die Herstellung von   | + | Die Herstellung von "ArtikelA" erfolgt durch Nutzung einer Kombination aus Maschinen (Hauptressourcen "NC1" und "NC2") und Sub-Ressource "Mitarbeiter".  | 
| − | |||
[Ressourcen Tabelle]  | [Ressourcen Tabelle]  | ||
| − | |||
{| border="1"  | {| border="1"  | ||
| Zeile 31: | Zeile 27: | ||
[Integrierte Stammdaten Tabelle]  | [Integrierte Stammdaten Tabelle]  | ||
| − | |||
{| border="1"  | {| border="1"  | ||
| Zeile 42: | Zeile 37: | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
| − | |||
| − | |||
<hr>  | <hr>  | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 237000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 237000</div>  | ||
Version vom 12. März 2018, 15:12 Uhr
Hilfe Nummer: 237000
 Sie können einen Arbeiter und einen Plan festlegen.
Arbeitsschritte
- Öffnen Sie die Integrierte Stammdatentabelle und geben Sie unter der Eigenschaft "Anweisungscode" der Nutzungsanweisung für einen Arbeiter "Sn" ein ("n" steht für eine Integerzahl von 0 bis 9, zum Beispiel: "S1".). Im angedockten Eigenschaftenfenster wechselt der Typ dieser Nutzungsanweisung von "Hauptressource" zu "Sub-Ressource".
 
Beispiel
Die Herstellung von "ArtikelA" erfolgt durch Nutzung einer Kombination aus Maschinen (Hauptressourcen "NC1" und "NC2") und Sub-Ressource "Mitarbeiter".
[Ressourcen Tabelle]
| Ressourcencode | Ressourcentyp | 
|---|---|
| NC1 | Hauptressource | 
| NC2 | Hauptressource | 
| Mitarbeiter | Sub-Ressource | 
[Integrierte Stammdaten Tabelle]
| Artikel | Anweisungstyp | Anweisungscode | Ressource/Artikel | 
|---|---|---|---|
| ArtikelA | Nutzungsanweisung | M | NC1;NC2 | 
| ArtikelA | Nutzungsanweisung | S0 | Mitarbeiter | 
Hilfe Nummer: 237000