Asprova My Schedule: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
GK (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Asprova My Schedule}} == Übersicht == == Einrichtung == Um My Schedule nutzen zu können, müssen die folgenden Komponenten installiert und k…“) |
GK (Diskussion | Beiträge) (→Einrichtung) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!Installationsort!!Komponente!!Funktion!!Anmerkungen | !Installationsort!!Komponente!!Funktion!!Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="2"|Server für My Schedule||My Schedule Control Panel||Verwaltung des Backends||rowspan="2"| | + | |rowspan="2"|Server für My Schedule||My Schedule Control Panel||Verwaltung des Backends||rowspan="2"|Kann auf dem gleichen Computer sein wie Asprova NLS/DS oder wie Asprova oder auf einem anderen System. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|My Schedule Backend||Webserver | |My Schedule Backend||Webserver | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Gerät zur Anzeiges des Produktionsplans<br>(PC, Tablet etc.)||My Schedule Benutzeroberfläche||Im Browser Pläne anzeigen, sowie Berechtigungen ändern.||Aktuelle Version von [https://www.google.com/intl/de/chrome/ Chrome] oder einem anderen Browser. |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Computer mit Asprova||My Schedule Plug-in||Hochladen von Daten zu My Schedule und Runterladen von Daten von dort.||Mindestens Asprova v17.6.0.0 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Installationsprozess === | ||
| + | # Laden Sie Asprova runter | ||
| + | # Entpacken Sie die ZIP-Datei in einem geeigneten Verzeichnis | ||
| + | # Backend | ||
| + | # Frontend | ||
| + | # Plug-in | ||
| + | |||
| + | == Nutzung == | ||
== Weitere Themen == | == Weitere Themen == | ||
Version vom 26. August 2024, 14:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Einrichtung
Um My Schedule nutzen zu können, müssen die folgenden Komponenten installiert und konfiguriert sein.
| Installationsort | Komponente | Funktion | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Server für My Schedule | My Schedule Control Panel | Verwaltung des Backends | Kann auf dem gleichen Computer sein wie Asprova NLS/DS oder wie Asprova oder auf einem anderen System. |
| My Schedule Backend | Webserver | ||
| Gerät zur Anzeiges des Produktionsplans (PC, Tablet etc.) |
My Schedule Benutzeroberfläche | Im Browser Pläne anzeigen, sowie Berechtigungen ändern. | Aktuelle Version von Chrome oder einem anderen Browser. |
| Computer mit Asprova | My Schedule Plug-in | Hochladen von Daten zu My Schedule und Runterladen von Daten von dort. | Mindestens Asprova v17.6.0.0 |
Installationsprozess
- Laden Sie Asprova runter
- Entpacken Sie die ZIP-Datei in einem geeigneten Verzeichnis
- Backend
- Frontend
- Plug-in