Asprova My Schedule: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
GK (Diskussion | Beiträge) (→Einrichtung) |
GK (Diskussion | Beiträge) (→Einrichtung) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Einrichtung == | == Einrichtung == | ||
| + | === Komponenten === | ||
Um My Schedule nutzen zu können, müssen die folgenden Komponenten installiert und konfiguriert sein. | Um My Schedule nutzen zu können, müssen die folgenden Komponenten installiert und konfiguriert sein. | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
|Gerät zur Anzeiges des Produktionsplans<br>(PC, Tablet etc.)||My Schedule Benutzeroberfläche||Im Browser Pläne anzeigen, sowie Berechtigungen ändern.||Aktuelle Version von [https://www.google.com/intl/de/chrome/ Chrome] oder einem anderen Browser. | |Gerät zur Anzeiges des Produktionsplans<br>(PC, Tablet etc.)||My Schedule Benutzeroberfläche||Im Browser Pläne anzeigen, sowie Berechtigungen ändern.||Aktuelle Version von [https://www.google.com/intl/de/chrome/ Chrome] oder einem anderen Browser. | ||
|- | |- | ||
| − | |Computer mit Asprova||My Schedule Plug-in||Hochladen von Daten zu My Schedule und Runterladen von Daten von dort.||Mindestens Asprova v17.6.0.0 | + | |Computer mit Asprova||[[My Schedule Plug-in]]||Hochladen von Daten zu My Schedule und Runterladen von Daten von dort.||Mindestens Asprova v17.6.0.0 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | === Einrichtungsprozess === |
# Laden Sie Asprova runter | # Laden Sie Asprova runter | ||
# Entpacken Sie die ZIP-Datei in einem geeigneten Verzeichnis | # Entpacken Sie die ZIP-Datei in einem geeigneten Verzeichnis | ||
# Konfigurieren Sie das Backend mit dem [[My Schedule Control Panel]] | # Konfigurieren Sie das Backend mit dem [[My Schedule Control Panel]] | ||
| − | # Frontend | + | # Projekt im Frontend anlegen |
| − | # Plug-in | + | # [[My Schedule Plug-in|Plug-in]] konfigurieren |
== Nutzung == | == Nutzung == | ||
== Weitere Themen == | == Weitere Themen == | ||
Version vom 30. August 2024, 08:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Einrichtung
Komponenten
Um My Schedule nutzen zu können, müssen die folgenden Komponenten installiert und konfiguriert sein.
| Installationsort | Komponente | Funktion | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Server für My Schedule | My Schedule Control Panel | Verwaltung des Backends | Selber Computer wie Asprova NLS/DS oder Asprova, oder auf einem anderen System. |
| My Schedule Backend | Webserver | ||
| Gerät zur Anzeiges des Produktionsplans (PC, Tablet etc.) |
My Schedule Benutzeroberfläche | Im Browser Pläne anzeigen, sowie Berechtigungen ändern. | Aktuelle Version von Chrome oder einem anderen Browser. |
| Computer mit Asprova | My Schedule Plug-in | Hochladen von Daten zu My Schedule und Runterladen von Daten von dort. | Mindestens Asprova v17.6.0.0 |
Einrichtungsprozess
- Laden Sie Asprova runter
- Entpacken Sie die ZIP-Datei in einem geeigneten Verzeichnis
- Konfigurieren Sie das Backend mit dem My Schedule Control Panel
- Projekt im Frontend anlegen
- Plug-in konfigurieren