Einen Rüstzeitfaktor hinterlegen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
DM (Diskussion | Beiträge) (Imported from text file) |
JF (Diskussion | Beiträge) (→Beispiel) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
====Beispiel==== | ====Beispiel==== | ||
| − | Es wird festgelegt, dass Maschine1 mit einer Rüsteffizienz von 80% der normalen Rüsteffizienz produziert | + | Es wird festgelegt, dass Maschine1 mit einer Rüsteffizienz von 80% der normalen Rüsteffizienz produziert. Somit erhöht sich die Rüstzeit. |
[Ressourcen Tabelle] | [Ressourcen Tabelle] | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
====Weitere Informationen==== | ====Weitere Informationen==== | ||
Version vom 21. Juni 2017, 07:22 Uhr
Hilfe Nummer: 277000
Sie können einen Rüstzeitfaktor festlegen, um Einfluß auf die Berechnung der Rüstzeit zu nehmen.
Arbeitsschritte
- Öffnen Sie die Ressourcentabelle und weisen der Eigenschaft "Rüstzeitfaktor" einen entsprechenden Wert zu.
Einfluss des Rüstzeitfaktors auf die Rüst- bzw. Produktionszeit:
| Rüstzeitfaktor | Beschreibung |
|---|---|
| 0.0 | Betrachtet als 1. |
| 0<Faktor<1 | Steht für eine geringere Effizienz als die normale. Die Rüstzeit wird erhöht. |
| 1.0 | 100%. Die Rüstzeit wird nicht verändert. |
| 1<Faktor | Steht für eine höhere Effizinz als die normale. Die Rüstzeit wird verringert. |
Beispiel
Es wird festgelegt, dass Maschine1 mit einer Rüsteffizienz von 80% der normalen Rüsteffizienz produziert. Somit erhöht sich die Rüstzeit.
[Ressourcen Tabelle]
| Ressourcencode | Rüstzeitfaktor |
|---|---|
| Maschine1 | 0.8 |
Weitere Informationen
- <$Rüstzeitfaktor$>
Hilfe Nummer: 277000