Festlegen einer Rüstzeitberechnung bei mehreren Rüsteinstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				JF (Diskussion | Beiträge)  (→Arbeitsschritte)  | 
				GK (Diskussion | Beiträge)   (Formatierung und Aktualisierung)  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Festlegen einer Rüstzeitberechnung bei mehreren Rüsteinstellungen}}  | {{DISPLAYTITLE:Festlegen einer Rüstzeitberechnung bei mehreren Rüsteinstellungen}}  | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 324000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 324000</div>  | ||
| − | |||
<hr>  | <hr>  | ||
Es ist möglich, mehrfache Rüsteinstellungen vornehmen und die Berechnungsart entsprechend der Rüstzeiten festzulegen.  | Es ist möglich, mehrfache Rüsteinstellungen vornehmen und die Berechnungsart entsprechend der Rüstzeiten festzulegen.  | ||
| − | |||
===Arbeitsschritte===  | ===Arbeitsschritte===  | ||
| + | #Klicken Sie im Menü [Planung] auf [Projekteinstellungen] und dann den Reiter [Einstellungen] oder klicken Sie auf den Button [Projekteinstellungen] auf der Werkzeugleiste "Einstellungen".  | ||
| + | #Weisen Sie der Eigenschaft [Rüstzeitberechnung] den gewünschten Wert aus der Dropdown-Liste zu.  | ||
| − | + | Sie können für [Rüstzeitberechnung] aus den folgenden Optionen auswählen.  | |
| − | |||
| − | + | {| class="wikitable"  | |
| − | |||
| − | |||
| − | {|   | ||
|-  | |-  | ||
!Option!!Beschreibung  | !Option!!Beschreibung  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||Summe||  | + | ||Maximalwert (hierarchisch)||Die längste zutreffende Rüstzeit wird genutzt. Trifft ein Rüstobjekt auf die Hauptressource zu, so wird dieses bei Subressourcen nicht berücksichtigt.  | 
| + | |-  | ||
| + | ||Summe (hierarchisch)||Summe aller zutreffenden Rüstzeiten aus den verschiedenen Tabellen. Trifft ein Rüstobjekt auf die Hauptressource zu, so wird dieses bei Subressourcen nicht berücksichtigt.  | ||
| + | |-  | ||
| + | ||Maximalwert (alle Ressourcen)||Die längste zutreffende Rüstzeit wird genutzt. Gibt es Subressourcen, so werden auch deren Rüstobjekte berücksichtigt. erfordert mindestens Version 13.=  | ||
|-  | |-  | ||
| − | ||  | + | ||Summe (alle Ressourcen)||Summe aller zutreffenden Rüstzeiten aus den verschiedenen Tabellen. Gibt es Subressourcen, so werden auch deren Rüstobjekte berücksichtigt.  | 
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
| + | In allen Fällen werden die Integrierten Stammdaten, Artikel-, Ressourcen- und Spezifikation-N-Tabellen betrachtet.  | ||
| + | ;Hinweis  | ||
| + | :Die Nutzung der Optionen "... (alle Ressourcen)" erfordert einen Updatevertrag der mindestens für Version 10 gültig ist.  | ||
<hr>  | <hr>  | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 324000</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 324000</div>  | ||
Version vom 29. August 2017, 16:30 Uhr
Hilfe Nummer: 324000
Es ist möglich, mehrfache Rüsteinstellungen vornehmen und die Berechnungsart entsprechend der Rüstzeiten festzulegen.
Arbeitsschritte
- Klicken Sie im Menü [Planung] auf [Projekteinstellungen] und dann den Reiter [Einstellungen] oder klicken Sie auf den Button [Projekteinstellungen] auf der Werkzeugleiste "Einstellungen".
 - Weisen Sie der Eigenschaft [Rüstzeitberechnung] den gewünschten Wert aus der Dropdown-Liste zu.
 
Sie können für [Rüstzeitberechnung] aus den folgenden Optionen auswählen.
| Option | Beschreibung | 
|---|---|
| Maximalwert (hierarchisch) | Die längste zutreffende Rüstzeit wird genutzt. Trifft ein Rüstobjekt auf die Hauptressource zu, so wird dieses bei Subressourcen nicht berücksichtigt. | 
| Summe (hierarchisch) | Summe aller zutreffenden Rüstzeiten aus den verschiedenen Tabellen. Trifft ein Rüstobjekt auf die Hauptressource zu, so wird dieses bei Subressourcen nicht berücksichtigt. | 
| Maximalwert (alle Ressourcen) | Die längste zutreffende Rüstzeit wird genutzt. Gibt es Subressourcen, so werden auch deren Rüstobjekte berücksichtigt. erfordert mindestens Version 13.= | 
| Summe (alle Ressourcen) | Summe aller zutreffenden Rüstzeiten aus den verschiedenen Tabellen. Gibt es Subressourcen, so werden auch deren Rüstobjekte berücksichtigt. | 
In allen Fällen werden die Integrierten Stammdaten, Artikel-, Ressourcen- und Spezifikation-N-Tabellen betrachtet.
- Hinweis
 - Die Nutzung der Optionen "... (alle Ressourcen)" erfordert einen Updatevertrag der mindestens für Version 10 gültig ist.
 
Hilfe Nummer: 324000