Auftrag (Standard Field-Mapping): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				DM (Diskussion | Beiträge)  (Imported from text file)  | 
				JF (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
Hinweis:  | Hinweis:  | ||
| − | Obwohl der Datentyp der "Objekt-ID" und "Objekteigentümer-ID" (nicht Standard) als String angezeigt werden, sind die Werte innerhalb   | + | Obwohl der Datentyp der "Objekt-ID" und "Objekteigentümer-ID" (nicht Standard) als String angezeigt werden, sind die Werte innerhalb Asprovas vorzeichenlose, ganze Zahlen (32 Bits). Wenn ein externes System sie entsprechend als Zahlen verarbeiten kann, können Zahlen eingegeben werden.  | 
| − | |||
| − | |||
| + | Obwohl "LET" als Pflichtfeld ausgewiesen ist, bleibt es bei Auto-Nachfüllen-Aufträgen leer.  | ||
<hr>  | <hr>  | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 757511</div>  | <div align="right">Hilfe Nummer: 757511</div>  | ||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2017, 15:27 Uhr
Hilfe Nummer: 757511
<$Auftrag$> (order.tbl)
| Nr. | Feldname | Interner Name | Datentyp | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Auftragscode | Order_Code | String | # $ | 
| Auftragstyp | Order_Type | Enum | ||
| Artikelcode | Order_ItemCode | String | $ | |
| EST | Order_EST | Time | ||
| LET | Order_LET | Time | $ | |
| Auftragsmenge | Order_Qty | Float | $ | |
| Priorität | Order_Priority | Float | ||
| Kundencode | Order_CustomerCode | String | ||
| Anzeigefarbe | Order_Color | Integer | ||
| Version | Order_Version | String | ||
| Zuweisungsrichtung | Order_AssignmentDirection | Enum | ||
| Produktionsfaktor | Order_ProductionFactor | Float | ||
| Fälligkeitsterminrückstand | Order_LETLeewayTime | Time | ||
| Prozesseigenschaften | Order_HalfwayProcessV9 | String | ||
| Deaktiviert | Order_Disabled | String | ||
| Vorgangsergebnisse | Order_LotResultV9 | String | ||
| Automatisch nachgefüllt | Order_IsAutoGenerated | String | ||
| Nächste Aufträge | Order_NextLotV9 | String | ||
| Kommentare | Order_Comments | String | ||
| Spezifikation 1 Code | Order_Spec1Code | String | ||
| Spezifikation 2 Code | Order_Spec2Code | String | ||
| Spezifikation 3 Code | Order_Spec3Code | String | ||
| Spezifikation 4 Code | Order_Spec4Code | String | ||
| Num Spezifikation 1 | Order_NumSpec1 | Float | ||
| Num Spezifikation 2 | Order_NumSpec2 | Float | ||
| Num Spezifikation 3 | Order_NumSpec3 | Float | ||
| Num Spezifikation 4 | Order_NumSpec4 | Float | ||
| Objekt-ID | ObjectID | String | ||
| Datensatzstatus | Object_StatusFlagExt | Enum | ||
| Aktualisierungszeit | FlagDate | Time | 
Hinweis:
Obwohl der Datentyp der "Objekt-ID" und "Objekteigentümer-ID" (nicht Standard) als String angezeigt werden, sind die Werte innerhalb Asprovas vorzeichenlose, ganze Zahlen (32 Bits). Wenn ein externes System sie entsprechend als Zahlen verarbeiten kann, können Zahlen eingegeben werden.
Obwohl "LET" als Pflichtfeld ausgewiesen ist, bleibt es bei Auto-Nachfüllen-Aufträgen leer.
Hilfe Nummer: 757511