Beispiel N: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
JF (Diskussion | Beiträge) |
GK (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Beispiel N}} | {{DISPLAYTITLE:Beispiel N}} | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 919000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 919000</div> | ||
| − | |||
<div align="right">[[Beispiele Übersicht|Beispiele Übersicht]]</div> | <div align="right">[[Beispiele Übersicht|Beispiele Übersicht]]</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | Übersicht | + | == Übersicht == |
| + | Beispiel N behandelt die folgenden Funktionen: | ||
| + | * Ressourcenkapazität im Verhältnis zur Produktionsmenge zuweisen | ||
| − | + | === Prozessfluss === | |
| − | + | {| | |
| − | :# | + | |- |
| − | + | |style="background: #FFE6C8;"|ProduktA-Material||➔||style="background: #C8FFE6;" align="center"|Mischen||colspan="5" align="right"|➔||style="background: #C8FFE6;" rowspan="2"|Packen|| rowspan="2"|➔||style="background: #C8FFE6;" rowspan="2"|Kontrollieren|| rowspan="2"|➔||style="background: #FFE6C8;" rowspan="2"|ProduktA | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="background: #FFE6C8;"|ProduktB-Material||➔||style="background: #C8FFE6;"|Mischen||➔||style="background: #C8FFE6;"|Packen||➔||style="background: #C8FFE6;"|Kontrollieren||➔ | |
| − | + | |- | |
| + | |} | ||
| + | == Wichtige Punkte== | ||
| − | + | Die Fläche eines Vorgangs ändert sich in Richtung der Ressourcenanzahl (vertikal) in Abhängigkeit von der [Produktionsmenge]. Die [Produktionszeit] (horizontal) wird nicht beeinflusst. Die Zeit wird auf Basis der Kapazität und anderer Faktoren bestimmt. | |
| − | + | === Zugehörige Tabellen === | |
| + | * Ressourcentabelle | ||
| − | + | Setzen Sie für [Benötigte Kapazität] "Proportional zur Produktionmenge". | |
| − | + | === Beispiel === | |
| + | Die Vorgangsfläche visualisiert in der Vertikalen die "Kontrolle 1" zugewiesenen Menge. | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |+ Ressourcentabelle | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {| | ||
|- | |- | ||
| − | !Ressourcencode!!Benötigte Kapazität | + | !style="background: #3C78AE; color:white"|Ressourcencode!!style="background: #3C78AE; color:white"|Benötigte Kapazität |
| − | |- | + | |- style="background:white" |
| − | || | + | ||Kontrolle 1||Proportional zur Produktionmenge |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 919000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 919000</div> | ||
Version vom 17. November 2017, 20:37 Uhr
Hilfe Nummer: 919000
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Beispiel N behandelt die folgenden Funktionen:
- Ressourcenkapazität im Verhältnis zur Produktionsmenge zuweisen
Prozessfluss
| ProduktA-Material | ➔ | Mischen | ➔ | Packen | ➔ | Kontrollieren | ➔ | ProduktA | ||||
| ProduktB-Material | ➔ | Mischen | ➔ | Packen | ➔ | Kontrollieren | ➔ | |||||
Wichtige Punkte
Die Fläche eines Vorgangs ändert sich in Richtung der Ressourcenanzahl (vertikal) in Abhängigkeit von der [Produktionsmenge]. Die [Produktionszeit] (horizontal) wird nicht beeinflusst. Die Zeit wird auf Basis der Kapazität und anderer Faktoren bestimmt.
Zugehörige Tabellen
- Ressourcentabelle
Setzen Sie für [Benötigte Kapazität] "Proportional zur Produktionmenge".
Beispiel
Die Vorgangsfläche visualisiert in der Vertikalen die "Kontrolle 1" zugewiesenen Menge.
| Ressourcencode | Benötigte Kapazität |
|---|---|
| Kontrolle 1 | Proportional zur Produktionmenge |
Hilfe Nummer: 919000