Modulaufbau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
JF (Diskussion | Beiträge) (→Modulaufbau) |
JF (Diskussion | Beiträge) (→Verfügbare Funktionen) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|} | |} | ||
| − | ===Verfügbare Funktionen=== | + | ===Verfügbare Funktionen einzelner Module=== |
| − | |||
| − | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| Zeile 55: | Zeile 53: | ||
: GUI - Graphische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface)<br />FCR - Grobplanung mit begrenzter Kapazität (Finite Capacity Rough-scheduling)<br />FCS - Planung mit begrenzter Kapazität (Finite Capacity Scheduling)<br />* - Kann mit der Quick Shoot-Funktion bis zu 100 Aufträge bzw. max. 250 Vorgänge planen. | : GUI - Graphische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface)<br />FCR - Grobplanung mit begrenzter Kapazität (Finite Capacity Rough-scheduling)<br />FCS - Planung mit begrenzter Kapazität (Finite Capacity Scheduling)<br />* - Kann mit der Quick Shoot-Funktion bis zu 100 Aufträge bzw. max. 250 Vorgänge planen. | ||
| − | |||
| − | |||
===Verfügbare Optionen=== | ===Verfügbare Optionen=== | ||
Version vom 15. Dezember 2017, 10:00 Uhr
Hilfe Nummer: 3000
Modulaufbau
Asprova ist in verschiedenen, sogenannten Modulen, erhältlich. Diese stellen jeweils eine unterschiedliche Bandbreite an Funktionen zur Verfügung:
| Asprova APS | APS | Advanced Planning and Scheduler | |||
| Asprova MS | MS | Manufacturing Scheduler | |||
| Asprova MS Light | MS Light | Manufacturing Scheduler Light | |||
| Asprova LS | LS | Long-term Scheduler | |||
| Asprova MRP | MRP | Material Requirement Planner | |||
| Asprova BOM | BOM | Bill of Material | |||
| Asprova MES | MES | Manufacturing Execution System | |||
| Asprova KPI | KPI | Key Performance Indicators |
Verfügbare Funktionen einzelner Module
| GUI | Ergebniseingabe | Stammdateneingabe | MRP | FCR | FCS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asprova APS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Asprova MS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Asprova MS Light | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Asprova LS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Asprova MRP | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Asprova BOM | Ja | Ja | Ja | * | * | |
| Asprova MES | Ja | Ja | ||||
| Asprova KPI | Ja |
- GUI - Graphische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface)
FCR - Grobplanung mit begrenzter Kapazität (Finite Capacity Rough-scheduling)
FCS - Planung mit begrenzter Kapazität (Finite Capacity Scheduling)
* - Kann mit der Quick Shoot-Funktion bis zu 100 Aufträge bzw. max. 250 Vorgänge planen.
Verfügbare Optionen
Die optional verfügbaren Funktionen der einzelnen Module sind in den beiden folgenden Tabellen abgebildet:
| Verkaufsaufträge | Einkaufsaufträge | Ressourcensperre | Zeitbeschränkung MAX | Ereignis | Optimierung | KPI-Kalkulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asprova APS | Ja | Ja | * | * | * | * | * |
| Asprova MS | * | * | * | * | * | * | * |
| Asprova MS Light | * | * | * | * | * | * | * |
| Asprova LS | * | * | * | ||||
| Asprova MRP | * | * | * | ||||
| Asprova BOM | |||||||
| Asprova MES | |||||||
| Asprova KPI | Ja |
| Automatische Nachfüllung | Planungsbefehl | Subressourcen | Verzweigende Prozesse | Vorgangsaufteilung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Asprova APS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Asprova MS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Asprova MS Light | * | * | * | * | * |
| Asprova MRP | |||||
| Asprova BOM | |||||
| Asprova MES | |||||
| Asprova KPI |
- Ja - Standardfunktion
* - optional verfügbar
Hilfe Nummer: 3000