Asprova My Schedule: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
GK (Diskussion | Beiträge) (→Einrichtung) |
GK (Diskussion | Beiträge) (→Einrichtung) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!Installationsort!!Komponente!!Funktion!!Anmerkungen | !Installationsort!!Komponente!!Funktion!!Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan="2"|Server für My Schedule||My Schedule Control Panel||Verwaltung des Backends||rowspan="2"| | + | |rowspan="2"|Server für My Schedule||[[My Schedule Control Panel]]||Verwaltung des Backends||rowspan="2"|Selber Computer wie Asprova NLS/DS oder Asprova, oder auf einem anderen System. |
|- | |- | ||
|My Schedule Backend||Webserver | |My Schedule Backend||Webserver | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
# Laden Sie Asprova runter | # Laden Sie Asprova runter | ||
# Entpacken Sie die ZIP-Datei in einem geeigneten Verzeichnis | # Entpacken Sie die ZIP-Datei in einem geeigneten Verzeichnis | ||
| − | # Backend | + | # Konfigurieren Sie das Backend mit dem [[My Schedule Control Panel]] |
# Frontend | # Frontend | ||
# Plug-in | # Plug-in | ||
Version vom 27. August 2024, 06:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Einrichtung
Um My Schedule nutzen zu können, müssen die folgenden Komponenten installiert und konfiguriert sein.
| Installationsort | Komponente | Funktion | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Server für My Schedule | My Schedule Control Panel | Verwaltung des Backends | Selber Computer wie Asprova NLS/DS oder Asprova, oder auf einem anderen System. |
| My Schedule Backend | Webserver | ||
| Gerät zur Anzeiges des Produktionsplans (PC, Tablet etc.) |
My Schedule Benutzeroberfläche | Im Browser Pläne anzeigen, sowie Berechtigungen ändern. | Aktuelle Version von Chrome oder einem anderen Browser. |
| Computer mit Asprova | My Schedule Plug-in | Hochladen von Daten zu My Schedule und Runterladen von Daten von dort. | Mindestens Asprova v17.6.0.0 |
Installationsprozess
- Laden Sie Asprova runter
- Entpacken Sie die ZIP-Datei in einem geeigneten Verzeichnis
- Konfigurieren Sie das Backend mit dem My Schedule Control Panel
- Frontend
- Plug-in