Berechtigung zur Befehlsausführung
Die folgenden Befehle können in den jeweiligen Modultypen ausgeführt werden:
Planungsparamenter
| APS | MS | MS Light *6 | LS | MRP | BOM | MES | KPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Für Zuweisung vorbereiten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Aufträge filtern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Vorgänge hochladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Vorgänge hochladen (ausgewählt über GUI) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Vorgänge filtern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Piepsen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Kommandozeile ausführen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Alle Zuweisungen aufheben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | * | ||
| Vorgänge aus Aufträgen erstellen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Privilegierte Vorgänge zuweisen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Verknüpfen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Eigenschaften ändern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Bericht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Artikelzeitreihe erstellen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Ressourcenzeitreihe erstellen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Vorgänge für Verkaufsplan erstellen | Ja | Ja | *2 | Ja | Ja | # | ||
| Planzusammenfassung erstellen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | ||
| Plan evaluieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | # | Ja | |
| Einkaufsaufträge zuweisen | Ja | *1 | *1 | *1 | *1 | # | ||
| Verkaufsaufträge zuweisen | Ja | *2 | *2 | *2 | *2 | # | ||
| Zeitlich festgesetzte Vorgänge zuweisen | Ja | Ja | Ja | Ja | # | |||
| Ergebnisbeschränkte Vorgänge zuweisen | Ja | Ja | Ja | Ja | # | |||
| Von zeitlichen Festsetzungen beschränkte Vorgänge zuweisen | Ja | Ja | Ja | Ja | # | |||
| Ressourcenauslastung nivellieren | Ja | Ja | Ja | Ja | # | |||
| Auslastung nivellieren | Ja | Ja | Ja | Ja | # | |||
| Anpassung | Ja | Ja | Ja | Ja | # | |||
| Aufträge zuweisen/verknüpfen | Ja | Ja | Ja | # | ||||
| Fertigungsaufträge erstellen | Ja | Ja | Ja | # | ||||
| Sequenzsteuerung | *3 | *3 | *3 | |||||
| MRP zuweisen | Ja | Ja | # | |||||
| KPI Berechnung | *4 | *4 | *4 | *4 | *4 | *4 | *4 | 
# Verfügbar bis zu einer Obergrenze von 100 Aufträgen bzw. 250 Vorgängen
*1 - Ausführbar, wenn "Einkaufsauftrag" verfügbar. 
*2 - Ausführbar, wenn "Verkaufsauftrag" verfügbar.
*3 - Ausführbar, wenn "Sequenzsteuerung" verfügbar.
*4 - Ausführbar, wenn Option "KPI" verfügbar oder wenn mehr als eine KPI-Lizenz existiert.
Die folgenden Befehle erfordern eine Lizenz für mindestens 100.000 Vorgänge.
- Aufträge zuweisen/verknüpfen
 - Fertigungsaufträge erstellen
 - Sequenzsteuerung
 
Datenimport und -export
| APS | MS | MS Light *6 | LS | MRP | BOM | MES | KPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Export | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Synchronisieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Serialisieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | *5 | 
*5 - Hochladen auf DS nicht möglich
Menü
| APS | MS | MS Light *6 | LS | MRP | BOM | MES | KPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menü Plug-in Schlüssel (ASPCommand_Menu) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Menü-Befehl (ASPCommand_Menu_Cmd) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Menü Plug-in Schlüssel (ASPCommand_Menu_RO) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
Plug-in
| APS | MS | MS Light *6 | LS | MRP | BOM | MES | KPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ereignis Plug-in Schlüssel (ASPCommand_Event) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Diagramm Plug-in Schlüssel (ASPCommand_Chart) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Tabellen Plug-in Schlüssel (ASPCommand_Table) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
*6 - Um Befehle, Menüs und Toolbars mit MS Light zu bearbeiten, ist die Option "Planungsbefehle" nötig.
Bei dem Versuch, einen nicht authorisierten Befehl auszuführen, erscheint eine entsprechende Nachricht.