Berechtigung zur Befehlsausführung
Aus Asprova Hilfe
								Version vom 23. Juli 2018, 20:11 Uhr von GK (Diskussion | Beiträge) (Überarbeitung und Aktualisierung)
Hilfe Nummer: 3910
Die Berechtigung zur Ausführung verschiedener Befehle hängt vom jeweiligen Modultypen ab. Bei der Ausführung eines Befehls in einem Modul ohne entsprechende Berechtigung erscheint eine Fehlermeldung.
| Modul | Kommentar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Befehl | APS | MS | MS Light1  | 
SED | BOM | MES | 1 Das Bearbeiten von Befehlen, Menüs und Werkzeugleisten erfordert Option Planungsbefehl. | 
| Planungsparameter | Alle Zuweisungen aufheben | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | 2 Begrenzt auf 100 Aufträge und 250 Vorgänge. | |
| Anpassung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | ||||
| Artikel erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Artikelzeitreihe erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
| Aufträge filtern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ausgewählte Aufträge hochladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ausgewählte Vorgänge hochladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Auslastung zeitlich nivellieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | ||||
| Befehlszeile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Berichten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
| Eigenschaften ändern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
| Einkaufsaufträge zuweisen | ✔ | ✔3 | ✔3 | ✔2,3 | 3 Erfordert Option Einkaufsaufträge. | |||
| Ergebnisbeschränkte Vorgänge zuweisen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
| Feiertage herunterladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Fenster öffnen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Fertigungsaufträge zuweisen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔4 | ✔2 | 4 [Ressourcenauswahl] ist immer "Derzeitige Ressource". | ||
| Für Zuweisung vorbereiten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| KPI berechnen | ✔5 | ✔5 | ✔5 | 5 Erfordert Option KPI. | ||||
| Layout setzen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| MRP zuweisen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | ||||
| Objekt löschen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
| Piepsen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Plan bewerten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
| Plan zusammenfassen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
| Privilegierte Vorgänge zuweisen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
| Referenzbefehl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ressourcenauslastung nivellieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | ||||
| Ressourcenzeitreihe erstellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | |||
| Sequenzsteuerung | ✔6 | ✔6 | ✔6 | ✔2,6 | 6 Erfordert Option Optimierungslogik. | |||
| Verkaufsaufträge zuweisen | ✔ | ✔7 | ✔7 | ✔2,7 | 7 Erfordert Option Verkaufsaufträge. | |||
| Verkaufsaufträge zuweisen | ✔ | ✔7 | ✔7 | ✔2,7 | ||||
| Verknüpfen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔2 | ||||
| Vorgänge filtern | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Vorgänge gruppieren | ✔8 | ✔8 | ✔8 | ✔2,8 | 8 Erfordert Option Gruppenzuweisung. | |||
| Vorgänge hochladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Vorgangserstellung und Stücklistenauflösung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔9 | ✔2 | 9 Ohne Verknüpfen und automatisches Nachfüllen. | ||
| Datenbankein-/-ausgabe | Download | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Exportieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Hochladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Importieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Serialisieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔10 | 10 Hochladen auf DS nicht möglich. | ||
| Synchronisieren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Menü | Menü Plug-in Schlüssel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | (ASPCommand_Menu) | 
| Menü-Befehl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | (ASPCommand_Menu_Cmd) | |
| Menü Plug-in Schlüssel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | (ASPCommand_Menu_RO) | |
| Plug-in | Ereignis Plug-in Schlüssel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | (ASPCommand_Event) | 
| Diagramm Plug-in Schlüssel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | (ASPCommand_Chart) | |
| Tabellen Plug-in Schlüssel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | (ASPCommand_Table) | |
Hilfe Nummer: 3910