Aggregierter Verkaufsplan (Standard Field-Mapping)
Aus Asprova Hilfe
Hilfe Nummer: 757543
Aggregierter Verkaufsplan (aggregateSalesPlan.tbl)
| Nr. | Feldname | Interner Name | Datentyp | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Code | Code | String | |
| Artikelcode | SalesPlan_ItemCode | String | Primärschlüssel | |
| Typ | SalesPlan_Type | Enum | Primärschlüssel | |
| Kundencode | SalesPlan_CustomerCode | String | Primärschlüssel | |
| Zuweisungsressourcencode | SalesPlan_AssignmentResCode | String | ||
| Kalenderressourcencode | SalesPlan_CalendarResCode | String | ||
| Tägliche Menge neu berechnen | SalesPlan_RecalcDailyQty | Enum | ||
| Deaktiviert | SalesPlan_Disabled | Enum | ||
| Menge | SalesPlan_Qty | Float | ||
| Startzeit | SalesPlan_StartTime | Time | Primärschlüssel | |
| Periode | SalesPlan_PeriodEnum | Enum | ||
| Perioden-/Endzeitformel | SalesPlan_PeriodExpr | Formel | ||
| Objekt-ID | ObjectID | String | ||
| Status | Object_StatusFlagExt | Enum | ||
| Aktualisierungszeit | FlagDate | Time |
Hinweis:
Gelöschte Objekte können nicht exportiert werden.
Hilfe Nummer: 757543