Täglicher Verkaufsplan (Standard Field-Mapping)
Aus Asprova Hilfe
								
												
				Hilfe Nummer: 757544
Täglicher Verkaufsplan (dailySalesPlan.tbl)
| Nr. | Feldname | Interner Name | Datentyp | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Code | Code | String | Primärschlüssel, eindeutig (unique) | 
| Artikelcode | SalesPlan_ItemCode | String | Primärschlüssel | |
| Typ | SalesPlan_Type | Enum | Primärschlüssel | |
| Kundencode | SalesPlan_CustomerCode | String | ||
| Zuweisungsressourcencode | SalesPlan_AssignmentResCode | String | ||
| Kalenderressourcencode | SalesPlan_CalendarResCode | String | ||
| Tägliche Menge neu berechnen | SalesPlan_RecalcDailyQty | Enum | ||
| Deaktiviert | SalesPlan_Disabled | Enum | ||
| Menge | SalesPlan_Qty | Float | ||
| Startzeit | SalesPlan_StartTime | Time | Primärschlüssel | |
| 1.0 | DailySalesPlan_Day01 | Float | ||
| 2.0 | DailySalesPlan_Day02 | Float | ||
| 3.0 | DailySalesPlan_Day03 | Float | ||
| 4.0 | DailySalesPlan_Day04 | Float | ||
| 5.0 | DailySalesPlan_Day05 | Float | ||
| 6.0 | DailySalesPlan_Day06 | Float | ||
| 7.0 | DailySalesPlan_Day07 | Float | ||
| 8.0 | DailySalesPlan_Day08 | Float | ||
| 9.0 | DailySalesPlan_Day09 | Float | ||
| 10.0 | DailySalesPlan_Day10 | Float | ||
| 11.0 | DailySalesPlan_Day11 | Float | ||
| 12.0 | DailySalesPlan_Day12 | Float | ||
| 13.0 | DailySalesPlan_Day13 | Float | ||
| 14.0 | DailySalesPlan_Day14 | Float | ||
| 15.0 | DailySalesPlan_Day15 | Float | ||
| 16.0 | DailySalesPlan_Day16 | Float | ||
| 17.0 | DailySalesPlan_Day17 | Float | ||
| 18.0 | DailySalesPlan_Day18 | Float | ||
| 19.0 | DailySalesPlan_Day19 | Float | ||
| 20.0 | DailySalesPlan_Day20 | Float | ||
| 21.0 | DailySalesPlan_Day21 | Float | ||
| 22.0 | DailySalesPlan_Day22 | Float | ||
| 23.0 | DailySalesPlan_Day23 | Float | ||
| 24.0 | DailySalesPlan_Day24 | Float | ||
| 25.0 | DailySalesPlan_Day25 | Float | ||
| 26.0 | DailySalesPlan_Day26 | Float | ||
| 27.0 | DailySalesPlan_Day27 | Float | ||
| 28.0 | DailySalesPlan_Day28 | Float | ||
| 29.0 | DailySalesPlan_Day29 | Float | ||
| 30.0 | DailySalesPlan_Day30 | Float | ||
| 31.0 | DailySalesPlan_Day31 | Float | ||
| Objekt-ID | ObjectID | String | ||
| Status | Object_StatusFlagExt | Enum | ||
| Aktualisierungszeit | FlagDate | Time | 
Hinweis:
Gelöschte Objekte können nicht exportiert werden.
Hilfe Nummer: 757544