Menüleiste - Tabellenansicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
								
												
				GK (Diskussion | Beiträge) K  | 
				GK (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
; Aufträge : Öffnet die [[Auftragstabelle]]  | ; Aufträge : Öffnet die [[Auftragstabelle]]  | ||
; Vorgänge : Öffnet die Vorgangstabelle  | ; Vorgänge : Öffnet die Vorgangstabelle  | ||
| − | ; PSI (Produktion, Verkauf und Bestände): Öffnet die [[PSI_(Produktion,_Verkauf_und_Bestände)_(APS)|  | + | ; Gruppierungstyp : Öffnet die [[Gruppenzuweisung_(Option)#Gruppierungstypeinstellungen|Gruppierungstyptabelle]] (nur bei Option Gruppenzuweisung)  | 
| + | ; PSI (Produktion, Verkauf und Bestände): Öffnet die PSI-Tabelle (für [[PSI_(Produktion,_Verkauf_und_Bestände)_(APS)|APS]] bzw. für [[PSI_(Produktion,_Verkauf_und_Bestände)_(SCP)|SCP]])  | ||
; Pläne  | ; Pläne  | ||
;: Verkaufsplan (aggregiert)  | ;: Verkaufsplan (aggregiert)  | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
: Öffnet den [[Produktionsplan_-_Einkaufsplan#Produktionsplan|Produktionsplan]]  | : Öffnet den [[Produktionsplan_-_Einkaufsplan#Produktionsplan|Produktionsplan]]  | ||
; Integrierte Stammdaten : Öffnet die Tabelle der [[Erstellen der Integrierten Stammdatentabelle|Integrierten Stammdaten]]  | ; Integrierte Stammdaten : Öffnet die Tabelle der [[Erstellen der Integrierten Stammdatentabelle|Integrierten Stammdaten]]  | ||
| + | ; Einkaufsstammdaten : Öffnet die [[Einkaufsstammdaten|Einkaufsstammdatentabelle]] (nur bei SCP)  | ||
; Ressourcen Öffnet die Ressourcentabelle  | ; Ressourcen Öffnet die Ressourcentabelle  | ||
; Artikel : Öffnet die Artikeltabelle  | ; Artikel : Öffnet die Artikeltabelle  | ||
; Kalender : Öffnet die [[Kalendertabelle]]  | ; Kalender : Öffnet die [[Kalendertabelle]]  | ||
; Schichten : Öffnet die [[Schichttabelle]]  | ; Schichten : Öffnet die [[Schichttabelle]]  | ||
| + | ; Kalenderausnahmen : Öffnet die [[Kalenderausnahmen|Kalenderausnahmentabelle]]  | ||
; Prozesse : Öffnet die Prozesstabelle  | ; Prozesse : Öffnet die Prozesstabelle  | ||
; Kunden : Öffnet die Kundentabelle  | ; Kunden : Öffnet die Kundentabelle  | ||
| Zeile 31: | Zeile 34: | ||
;: Artikelrüsten  | ;: Artikelrüsten  | ||
: Öffnet die [[Rüstzeit#Artikelr.C3.BCsten|Artikelrüsttabelle]]  | : Öffnet die [[Rüstzeit#Artikelr.C3.BCsten|Artikelrüsttabelle]]  | ||
| − | ;: Spezifikation-  | + | ;: Spezifikation-N-Rüsten  | 
| − | : Öffnet die   | + | : Öffnet die [[Rüstzeit#Spezifikation-N-R.C3.BCsten|Spezifikation-N-Rüsttabelle]]  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
; Spezifikationen  | ; Spezifikationen  | ||
| − | : Spezifikation-  | + | :: Spezifikation-N  | 
| − | + | : Öffnet die Spezifikation-1-Tabelle  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
; Befehle  | ; Befehle  | ||
| − | : Planungsparameter  | + | ;: Planungsparameter  | 
| − | + | : Öffnet die Planungsparametertabelle  | |
| − | : Benutzerdefiniertes Menü  | + | ;: Benutzerdefiniertes Menü  | 
| − | + | : Öffnet die Tabelle des benutzerdefinierten Menüs  | |
| − | : Benutzerdefinierte Schaltflächen für Symbolleisten  | + | ;: Benutzerdefinierte Schaltflächen für Symbolleisten  | 
| − | + | : Öffnet die Tabelle der [[Benutzerdefinierte Werkzeugleistenbuttons|Schaltflächen für Symbolleisten]]  | |
; Bewertungsergebnisse  | ; Bewertungsergebnisse  | ||
| − | : Plan  | + | ;: Plan  | 
| − | + | : Öffnet die [[Planbewertungsergebnisse|Planbewertungstabelle]]  | |
| − | : KPI  | + | ;: KPI  | 
| − | + | : Öffnet die KPI-Bewertungsergebnistabelle  | |
; Nachrichten : Öffnet die [[Nachrichtentabelle]], hier werden alle Einträge aus dem Nachrichtenfenster protokolliert  | ; Nachrichten : Öffnet die [[Nachrichtentabelle]], hier werden alle Einträge aus dem Nachrichtenfenster protokolliert  | ||
| + | ; Notiz : Öffnet die Notizentabelle  | ||
| + | ; Feiertage : Öffnet die [[Feiertagstabelle]]  | ||
; Stil  | ; Stil  | ||
: Tabelle  | : Tabelle  | ||
Version vom 2. November 2021, 10:57 Uhr
Hilfe Nummer: 714000
Das Hauptmenü [Tabellenansicht] enthält folgenden Befehle:
- Aufträge
 - Öffnet die Auftragstabelle
 - Vorgänge
 - Öffnet die Vorgangstabelle
 - Gruppierungstyp
 - Öffnet die Gruppierungstyptabelle (nur bei Option Gruppenzuweisung)
 - PSI (Produktion, Verkauf und Bestände)
 - Öffnet die PSI-Tabelle (für APS bzw. für SCP)
 - Pläne
 
- Verkaufsplan (aggregiert)
 - Öffnet den Verkaufsplan (aggregiert)
 
- Verkaufsplan
 - Öffnet den Verkaufsplan
 
- Einkaufsplan
 - Öffnet den Einkaufsplan
 
- Produktionsplan
 - Öffnet den Produktionsplan
 - Integrierte Stammdaten
 - Öffnet die Tabelle der Integrierten Stammdaten
 - Einkaufsstammdaten
 - Öffnet die Einkaufsstammdatentabelle (nur bei SCP)
 - Ressourcen Öffnet die Ressourcentabelle
 - Artikel
 - Öffnet die Artikeltabelle
 - Kalender
 - Öffnet die Kalendertabelle
 - Schichten
 - Öffnet die Schichttabelle
 - Kalenderausnahmen
 - Öffnet die Kalenderausnahmentabelle
 - Prozesse
 - Öffnet die Prozesstabelle
 - Kunden
 - Öffnet die Kundentabelle
 - Rüsten
 
- Ressourcenrüsten
 - Öffnet die Ressourcenrüsttabelle
 
- Artikelrüsten
 - Öffnet die Artikelrüsttabelle
 
- Spezifikation-N-Rüsten
 - Öffnet die Spezifikation-N-Rüsttabelle
 - Spezifikationen
 - Spezifikation-N
 - Öffnet die Spezifikation-1-Tabelle
 - Befehle
 
- Planungsparameter
 - Öffnet die Planungsparametertabelle
 
- Benutzerdefiniertes Menü
 - Öffnet die Tabelle des benutzerdefinierten Menüs
 
- Benutzerdefinierte Schaltflächen für Symbolleisten
 - Öffnet die Tabelle der Schaltflächen für Symbolleisten
 - Bewertungsergebnisse
 
- Plan
 - Öffnet die Planbewertungstabelle
 
- KPI
 - Öffnet die KPI-Bewertungsergebnistabelle
 - Nachrichten
 - Öffnet die Nachrichtentabelle, hier werden alle Einträge aus dem Nachrichtenfenster protokolliert
 - Notiz
 - Öffnet die Notizentabelle
 - Feiertage
 - Öffnet die Feiertagstabelle
 - Stil
 -  Tabelle
- Öffnet die Tabelle Tabellenstile
 
 -  Diagramm
- Öffnet die Tabelle Diagrammstile
 
 -  Integrierte Stammdaten
- Öffnet die Tabelle Integrierte Stammdaten-Stile
 
 -  Arbeitsaufträge
- Öffnet die Tabelle Vorgangsanweisungsstile
 
 -  Grafische Stammdaten
- Öffnet die Tabelle Grafische Stammdaten-Stile
 
 -  Arbeitssteuerungstafelstile
- Öffnet die Tabelle Arbeitssteuerungstafelstile
 
 -  HTML-Ansicht-Stile
- Öffnet die Tabelle HTML-Ansicht-Stile
 
 
- Erweiterte Stammdaten
 -  Stammaufgabe
- Öffnet die Tabelle "Stammaufgaben"
 
 -  Stammnutzungsanweisung
- Öffnet die Tabelle "Stammnutzungsanweisungen"
 
 -  Stamm-Input-Anweisung
- Öffnet die Tabelle "Stamm-Input-Anweisung"
 
 -  Stamm-Output-Anweisung
- Öffnet die Tabelle "Stamm-Output-Anweisungen"
 
 
- Erweiterte Einstellungen
 -  Ressourcenbewertung
- Öffnet die Tabelle "Ressourcenbewertung"
 
 -  Ereignisbedingung
- Öffnet die Tabelle "Ereignisbedingung"
 
 -  Ereigniszähler
- Öffnet die Tabelle "Ereigniszähler"
 
 -  Formel
- Öffnet die Tabelle "Formel"
 
 -  Nutzungsanweisung
- Öffnet die Tabelle "Nutzungsanweisung"
 
 -  Input-Anweisung
- Öffnet die Tabelle "Input-Anweisung"
 
 -  Output-Anweisung
- Öffnet die Tabelle "Output-Anweisung"
 
 -  Verknüpfen
- Öffnet die Tabelle "Verknüpfen"
 
 -  Klassendefinition
- Öffnet die Tabelle "Klassendefinition"
 
 -  Eigenschaftsdefinition
- Öffnet die Tabelle "Eigenschaftsdefinition"
 
 -  Interne Funktion
- Öffnet die Tabelle "Interne Funktion"
 
 -  Neue Klasse hinzufügen
- Öffnet das Dialogfenster "Neue Klassendefinition", wo Sie eine neue Klassendefinition hinzufügen können
 
 
Hilfe Nummer: 714000