Beispiel K: Unterschied zwischen den Versionen
GK (Diskussion | Beiträge) (→Einschränken welche Ressourcen aufeinander folgen können) |
GK (Diskussion | Beiträge) (→Benutzerdefinierte Einstellungen für einen bestimmten Prozesse in einem Auftrag) |
||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | === Prozesseigenschaften im Auftrag setzen === |
| − | + | Frühestmögliche Startzeiten, späteste Endzeiten und andere Eigenschaften können im Auftrag für einzelne Prozesse gesetzt werden. | |
| − | Zugehörige Tabellen | + | ==== Zugehörige Tabellen ==== |
| + | ; Auftragstabelle | ||
| + | : In [Prozesseigenschaften] werden prozessspezifische Vorgaben gesetzt. Mehrere Vorgaben können, mit Semikolons getrennt, gesetzt werden. | ||
| − | + | ==== Beispiel ==== | |
| + | * Die [Produktionszeit] des Vorgangs des ersten Bearbeitungsprozesses von Auftrag "Los001" wird of 900 Minuten gesetzt. | ||
| + | * Der erste Bearbeitungsprozesse von Auftrag "Los001" wird als "Rohmaterial" gesetzt, so dass für diesen kein Vorgang erstellt wird. Außerdem wird [Produktionsmenge] des Vorgangs des Schneideprozesses auf 200 gesetzt. | ||
| + | * Der Vorgang des Scheideprozesses 2 von Auftrag "Los003" soll am 20. Juni durchgeführt werden, und der Vorgang des zweiten Bearbeitungsprozesses am 12. oder 14. Juni. | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |+ Auftragstabelle | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {| | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | || | + | !style="background: #3C78AE; color:white"|Auftragscode!!style="background: #3C78AE; color:white"|Artikel!!style="background: #3C78AE; color:white"|Prozesseigenschaften |
| + | |- style="background: white" | ||
| + | ||Los001||ProduktA||PROC=Bearbeiten 1,PT=900 | ||
| + | |- style="background: #DFEBF4;" | ||
| + | ||Los002||ProduktA||I=ProduktA-40,TYPE=MATERIAL;I=ProduktA-30,Q=200 | ||
| + | |- style="background: white" | ||
| + | ||Los003||ProduktA||PROC=Schneiden 2,EST=20/06/2016 00:00:00,LET=21/06/2016 00:00:00;PROC=Bearbeiten 2,EST=12/06/2016 00:00:00,LET=14/06/2017 00:00:00 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. November 2017, 17:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Beispiel K behandelt die folgenden Funktionen:
- Prozesszusammenführung
- Versionen für Input-Anweisungen
- Einschränken welche Ressourcen aufeinander folgen können
- Benutzerdefinierte Einstellungen für einen bestimmten Prozesse in einem Auftrag
Prozessfluss
| Versionsunabhängig | ProduktA-Material | ➔ | Bearbeiten 1 | ➔ | Bearbeiten 2 | ➔ | Kontrollieren | ➔ | Montieren | ➔ | ProduktA |
| Teil0 | ➔ | ||||||||||
| Version 1 | Teil1-Material | ➔ | Schneiden 1 | ➔ | |||||||
| Version 2 | Teil2-Material | ➔ | Schneiden 2 | ➔ | Beschriften | ➔ | |||||
Wichtige Punkte
Prozesszusammenführung
In einem Prozess können mehrere Prozesse/Artikel zusammengeführt werden.
Zugehörige Tabellen
- Integrierte Stammdaten
- Mehrere Input-Anweisungen sind für einen Prozess angegeben. Um die Stücklistenstruktur korrekt abzubilden muss die [Vorgängerprozessnummer] gesetzt werden. Gibt es keinen Vorgänger, so wird -1 gesetzt.
Beispiel
Im Prozess 70 werden der Output der Prozesse 20, 30 und 60, sowie der Artikel "Teil0" zusammengeführt.
| Artikel | Prozess- nummer |
Processcode | Anweisungstyp | Anweisungs- code |
Artikel/Ressource | Vorgänger- prozess- nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProduktA | 10 | Schneiden 2 | Input-Anweisung | In | Teil2-Material | -1 |
| Nutzungsanweisung | M | Säge 1;Säge 2 | ||||
| 20 | Beschriften | Input-Anweisung | In0 | Teil2-10 | 10 | |
| Nutzungsanweisung | M | Drucker 1 | ||||
| Output-Anweisung | Out | Teil2 | ||||
| 30 | Schneiden 1 | Input-Anweisung | In | Teil1-Material | -1 | |
| Nutzungsanweisung | M | Säge 1;Säge 2 | ||||
| Output-Anweisung | Out | Teil1 | ||||
| 40 | Bearbeiten 1 | Input-Anweisung | In | ProduktA-Material | -1 | |
| Nutzungsanweisung | M | NC 1;NC 2 | ||||
| 50 | Bearbeiten 2 | Input-Anweisung | In0 | ProduktA-40 | 40 | |
| Nutzungsanweisung | M | NC 3;NC 4;NC 5 | ||||
| 60 | Kontrollieren | Input-Anweisung | In0 | ProduktA-50 | 50 | |
| Nutzungsanweisung | M | Kontrolle 1;Kontrolle 2;Kontrolle 3 | ||||
| Output-Anweisung | Out | ProduktA-60 | ||||
| 70 | Montieren | Input-Anweisung | In | Teil0 | -1 | |
| Input-Anweisung | In2 | ProduktA-60 | 60 | |||
| Input-Anweisung | In3 | Teil1 | 30 | |||
| Input-Anweisung | In4 | Teil2 | 10 | |||
| Nutzungsanweisung | M | Montage 1;Montage 2 |
Versionen für Input-Anweisungen
In der Auftragstabelle kann definiert werden welche Haupt-Input-Anweisungen der Integrierten Stammdaten genutzt werden sollen.
Zugehörige Tabellen
- Integrierte Stammdaten
- Für einen Prozess werden mehrere Haupt-Input-Anweisungen definiert und für diese die [Gültigkeitsbedingung] gesetzt.
- Auftragstabelle
- Die zu montierenden Artikel werden in der benutzerdefinierten Eigenschaft [Montageartikel] gesetzt. Mehrere Artikel können, mit Semikolons getrennt, gesetzt werden.
Beispiel
In den integrierten Stammdaten ist für die Haupt-Input-Anweisungen "In3" und "In4" die [Gültigkeitsbedingung] gesetzt, da deren Artikel optional sind. In der Auftragstabelle können deren Artikel in [Montageartikel] gesetzt werden, wenn diese montiert werden sollen.
| Artikel | Prozess- nummer |
Processcode | Anweisungstyp | Anweisungs- code |
Artikel/Ressource | Gültigkeitsbedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProduktA | 10 | Montieren | Input-Anweisung | In | Teil0 | |
| Input-Anweisung | In2 | ProduktA-60 | ||||
| Input-Anweisung | In3 | Teil1 | ME.Input.Parts=='Teil1' | |||
| Input-Anweisung | In4 | Teil2 | ME.Input.Parts=='Teil2' | |||
| Nutzungsanweisung | M | Montage 1;Montage 2 |
| Auftragscode | Artikel | Montageartikel |
|---|---|---|
| Los001 | ProduktA | |
| Los002 | ProduktA | Teil1 |
| Los003 | ProduktA | Teil2 |
| Los004 | ProduktA | Teil1;Teil2 |
In "Los001" werde für "ProduktA" keine optionalen Artikel montiert, in "Los002" der Artikel "Teil1", in "Los003" der Artikel "Teil2", und in "Los004" sowohl Artikel "Teil1" als auch "Teil2".
Einschränken welche Ressourcen aufeinander folgen können
Vorgänge eines nachfolgenden Prozesses an eine bestimmte Ressource zuweisen
Zugehörige Tabellen
- Ressourcentabelle
- Für jede Ressource kann in [Nächste Ressource] gesetzt werden, welchen Ressourcen der Vorgang des nächsten Prozesses zugewiesen werden soll bzw. darf." bestimmt werden. Mehrere Ressourcen können, mit Semikolons getrennt, gesetzt werden.
Weitere Einstellungen
Wird im Planungsparameter [Beschränkungen der nächsten Ressource genau beachten] aktiviert, so können bei der Zuweisung des Vorgangs des nächsten Prozesses nur die in [Nächste Ressource] gesetzten Ressourcen als [Hauptressource] genutzt werden.
Beispiel
Nach "Bearbeiten 2" kann in Abhängigkeit von der verwendeten [Hauptressource] im Kontrollprozess immer nur eine der Kontrolllressourcen verwendet werden.
| Ressourcencode | Ressourcentyp | Nächste Ressource |
|---|---|---|
| NC 3 | Hauptressource | Kontrolle 1 |
| NC 4 | Hauptressource | Kontrolle 2 |
| NC 5 | Hauptressource | Kontrolle 3 |
| Kontrolle 1 | Hauptressource | |
| Kontrolle 2 | Hauptressource | |
| Kontrolle 3 | Hauptressource |
Prozesseigenschaften im Auftrag setzen
Frühestmögliche Startzeiten, späteste Endzeiten und andere Eigenschaften können im Auftrag für einzelne Prozesse gesetzt werden.
Zugehörige Tabellen
- Auftragstabelle
- In [Prozesseigenschaften] werden prozessspezifische Vorgaben gesetzt. Mehrere Vorgaben können, mit Semikolons getrennt, gesetzt werden.
Beispiel
- Die [Produktionszeit] des Vorgangs des ersten Bearbeitungsprozesses von Auftrag "Los001" wird of 900 Minuten gesetzt.
- Der erste Bearbeitungsprozesse von Auftrag "Los001" wird als "Rohmaterial" gesetzt, so dass für diesen kein Vorgang erstellt wird. Außerdem wird [Produktionsmenge] des Vorgangs des Schneideprozesses auf 200 gesetzt.
- Der Vorgang des Scheideprozesses 2 von Auftrag "Los003" soll am 20. Juni durchgeführt werden, und der Vorgang des zweiten Bearbeitungsprozesses am 12. oder 14. Juni.
| Auftragscode | Artikel | Prozesseigenschaften |
|---|---|---|
| Los001 | ProduktA | PROC=Bearbeiten 1,PT=900 |
| Los002 | ProduktA | I=ProduktA-40,TYPE=MATERIAL;I=ProduktA-30,Q=200 |
| Los003 | ProduktA | PROC=Schneiden 2,EST=20/06/2016 00:00:00,LET=21/06/2016 00:00:00;PROC=Bearbeiten 2,EST=12/06/2016 00:00:00,LET=14/06/2017 00:00:00 |