Statusleiste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
GK (Diskussion | Beiträge) (→Autocalc) |
GK (Diskussion | Beiträge) (→AutoCalc) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== AutoCalc == | == AutoCalc == | ||
Zeigt statistische Informationen über die markierten Zellen an. Derzeit werden sechs Werte berechnet: | Zeigt statistische Informationen über die markierten Zellen an. Derzeit werden sechs Werte berechnet: | ||
| − | |||
* Anzahl (der Daten) | * Anzahl (der Daten) | ||
* (Davon) numerische Werte | * (Davon) numerische Werte | ||
| − | * Minimum | + | ** Mittelwert |
| − | * Maximum | + | ** Minimum |
| − | * Summe | + | ** Maximum |
| + | ** Summe | ||
| + | * (Davon) Daten | ||
| + | ** Frühstes | ||
| + | ** Spätestes | ||
| + | * (Davon) Zeitspannen | ||
| + | ** Mittelwert | ||
| + | ** Minimum | ||
| + | ** Maximum | ||
| + | ** Summe | ||
[[Datei:725900-StatusBarImage-AutoCalc.png]] | [[Datei:725900-StatusBarImage-AutoCalc.png]] | ||
| Zeile 26: | Zeile 34: | ||
* Wird nicht angezeigt, wenn Sie komplette Zeilen oder Spalten durch Klicken auf den Zeilen- oder Spaltenkopf ausgewählt haben. | * Wird nicht angezeigt, wenn Sie komplette Zeilen oder Spalten durch Klicken auf den Zeilen- oder Spaltenkopf ausgewählt haben. | ||
* Erfordert mindestens eine Lizenz für Version 17.4. | * Erfordert mindestens eine Lizenz für Version 17.4. | ||
| + | * Erfordert für Daten und Zeitspannen mindestens eine Lizenz für Version 17.8. | ||
== Tastaturstatus == | == Tastaturstatus == | ||
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2024, 08:33 Uhr
Hilfe Nummer: 725900
Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand des Hauptfensters und zeigt verschiedene Informationen - Meldungen, AutocCalc und Tastaturstatus - an.
Meldungen
Zeigt an, welcher Befehl gerade ausgeführt wird, sowie Informationen über das Objekt unter dem Mauszeiger.
AutoCalc
Zeigt statistische Informationen über die markierten Zellen an. Derzeit werden sechs Werte berechnet:
- Anzahl (der Daten)
- (Davon) numerische Werte
- Mittelwert
- Minimum
- Maximum
- Summe
- (Davon) Daten
- Frühstes
- Spätestes
- (Davon) Zeitspannen
- Mittelwert
- Minimum
- Maximum
- Summe
- Hinweise
- Wird nicht angezeigt, wenn Sie komplette Zeilen oder Spalten durch Klicken auf den Zeilen- oder Spaltenkopf ausgewählt haben.
- Erfordert mindestens eine Lizenz für Version 17.4.
- Erfordert für Daten und Zeitspannen mindestens eine Lizenz für Version 17.8.
Tastaturstatus
Sind Feststell- (CAP), die Num-Lock- (NUM) oder Rollen-Taste (SCRL) aktiviert, so wird dies hier angezeigt.
Hilfe Nummer: 725900