Modulaufbau
Aus Asprova Hilfe
Hilfe Nummer: 3000
Übersicht
Asprova ist in verschiedenen, sogenannten Modulen, erhältlich. Das jeweils darin enthaltene Spektrum an Funktionen unterscheidet sich von Modul zu Modul:
| Module | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planen | Bearbeiten | Betrachten | ||||||
| APS | MS | MS Light |
SCP | SED | BOM | MES | ||
| Advanced Planning and Scheduling |
Manufacturing Scheduler |
Manufacturing Scheduler Light |
Supply Chain Planning |
Bill of Material |
Schedule Editor |
Manufacturing Execution System | ||
| Funktion | Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ergebniseingabe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stammdateneingabe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Auftragseingabe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Planbearbeitung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Materialbedarfsberechnung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Reihenfolgenbildung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Planung ohne Kapazitätsbeschränkung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔1 | |||
| Planung mit Kapazitätsbeschränkung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔1 | ||||
| Grobplanung mehrerer Werke | ✔ | |||||||
| Option | Verkaufsauftrag | ✔ | ◯ | ◯2,3 | ✔ | ◯4 | ◯4 | ◯4 |
| Einkaufsauftrag | ✔ | ◯ | ◯2,3 | ✔ | ◯4 | ◯4 | ◯4 | |
| KPI | ◯ | ◯ | ◯2 | ◯ | ||||
| Optimierungslogik | ◯ | ◯ | ◯2 | |||||
| Ereignis | ◯ | ◯ | ◯2 | |||||
| Gruppenzuweisung | ◯ | ◯ | ◯2 | |||||
| Zeitbeschränkung MAX | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| Ressourcensperre | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| Option für SCP | Planbestand | ◯ | ◯4 | ◯4 | ||||
| Option für MS Light | Planungsbefehl | ✔ | ✔ | ◯ | ✔ | ◯4 | ||
| Automatisches Nachfüllen | ✔ | ✔ | ◯ | ✔ | ◯4 | |||
| Subressource | ✔ | ✔ | ◯ | ✔ | ◯4 | ◯4 | ||
| Vorgangsteilung | ✔ | ✔ | ◯ | ✔ | ◯4 | ◯4 | ||
| Prozessaufteilung | ✔ | ✔ | ◯ | ◯4 | ◯4 | |||
| Legende | ✔ | Standardfunktion | ||||||
| ✔ | Standardfunktion mit Einschränkungen 1 "Quick Shoot-Funktion" plant bis zu 100 Aufträge und 250 Vorgänge. | |||||||
| ◯ | Option | |||||||
| ◯ | Option mit Einschränkungen 2 Erfordert MS Light Option Planungsbefehl 3 Erfordert MS Light Option Automatisches Nachfüllen 4 If a scheduler module with the option saved the data, it can be used. | |||||||
| Nicht verfügbar | ||||||||
Hilfe Nummer: 3000