Standardmäßige Einlastungsschlüssel
Aus Asprova Hilfe
Hilfe Nummer: 743000
Die folgenden Einlastungsschlüssel stehen standardmäßig im Dialog Einlastungsregel zur Verfügung.
| Schlüsselname | Bedeutung | Formel |
|---|---|---|
| Anzahl passender Ressourcen | Summe der Anzahl an passenden Ressourcen aller Aufgaben des Vorganges. Ist in Hauptnutzungsanweisungen eine Ressourcengruppe gesetzt, so werden deren [Gruppenmitglieder] gezählt. [Gültigkeitsbedingung] und [Ressourcengültigkeitsbedingung] der Hauptnutzungsanweisungen, sowie [Spezifikation N], [Num Spezifikation N], [Ressourcen deaktiviert] und [Gültigkeitsbedingung] der Ressourcentabelle werden berücksichtigt, so dass nur tatsächliche passende Ressourcen gezählt werden. | GetNumCandidateResource(ME)
|
| Artikelcode | [Artikelcode] des [Haupt-Output-Artikel] | ME.OperationOutMainItem
|
| Artikelgruppenpriorität des Auftragsartikels | [Artikelpriorität] der [Artikelgruppe] des [Artikel] des Auftrags | ME.Order.Item.Group.ItemPriority
|
| Artikelpriorität | [Artikelpriorität] des [Haupt-Output-Artikel]s | ME.OperationOutMainItem.ItemPriority
|
| Artikelpriorität des Auftragsartikels | [Artikelpriorität] des [Artikel]s des Auftrags | ME.Order.Item.ItemPriority
|
| Auftrags-EST | [EST] (frühest mögliche Startzeit) des Auftrags | ME.Order.EST
|
| Auftragsartikelcode | [Artikel] des Auftrags | ME.Order.Item
|
| Auftragscode | [Auftragscode] | ME.Order.Code
|
| Auftragserfassung | Zeitpunkt der [Auftragserfassung] | ME.Order.OrderTime
|
| Auftragsfälligkeit | [Fälligkeitstermin] des Auftrags; ist keiner Wert gesetzt, wird das [Zuweisungsende] genutzt | ME.Order.LET
|
| Auftragsfälligkeit – EST | Zeitspanne zwischen [EST] und [Fälligkeitstermin] des Auftrags | ME.Order.LET-ME.Order.EST
|
| Auftragsfälligkeit auf 2 Tage gerundet | [Fälligkeitstermin] des Auftrags in Schritten von zwei Tagen | Truncate((StartOfNextDay(ME.Order.LET,0)-#2000/01/01 00:00:00#)/2d,0)
|
| Auftragsmenge | [Menge] des Auftrags | ME.Order.Qty
|
| Auftragspriorität | [Priorität] des Auftrags | ME.Order.Priority
|
| Früheste Fälligkeit (Auftrag + rechte Aufträge) | Frühester [Fälligkeitstermin] vom Auftrag und allen ihm übergeordneten Aufträgen | ME.Order.RightOrderEarliestPeggingLET
|
| Frühester Produktionsbeginn der Nachfolger | Frühester [Produktionsbeginn] aller [Nachfolger] | Min(ME.NextOperation,TARGET.OperationProductionStartTime)
|
| Frühestes Produktionsende der Vorgänger | Frühestes [Produktionsende] aller [Vorgänger] | Min(ME.PrevOperation,TARGET.OperationProductionEndTime)
|
| Hauptressource | [Hauptressource] | ME.OperationMainRes
|
| Letzte Einlastungsposition | [Letzte Einlastungsposition] | ME.LastAssignmentOrder
|
| Lowlevel Code des Artikels | [Lowlevel Code] des [Haupt-Output-Artikel]s | ME.OperationOutMainItem.LowLevelCode
|
| Lowlevel Code des Artikels im Startvorgang | [Lowlevel Code] des ersten Vorgangs des Auftrags | ME.Order.FirstOperations.OperationOutMainItem.LowLevelCode
|
| Lowlevel Code des Auftragsartikels | [Lowlevel Code] des [Artikel]s des Auftrags | ME.Order.Item.LowLevelCode
|
| Num-Spezifikation-n | Wert der auf den Vorgang anzuwendenden [Num-Spezifikation-n] | GetApplicableNumSpec(1,ME)
|
| Produktionsbeginn | [Produktionsbeginn] | ME.OperationProductionStartTime
|
| Produktionsbeginn des Nachfolgers | [Produktionsbeginn] des [Nachfolger]s | ME.NextOperation.OperationProductionStartTime
|
| Produktionsende | [Produktionsende] | ME.OperationProductionEndTime
|
| Produktionsende des Vorgängers | [Produktionsende] des [Vorgänger]s | ME.PrevOperation.OperationProductionEndTime
|
| Produktionszeit | [Produktionszeit] | GetProductionTime(ME)
|
| Prozessnummer | [Prozessnummer] | ME.OperationProcNo
|
| Spätester Produktionsbeginn der Nachfolger | Spätester [Produktionsbeginn] aller [Nachfolger] | Max(ME.NextOperation,TARGET.OperationProductionStartTime)
|
| Spätestes Produktionsende der Vorgänger | Spätester [Produktionsende] aller [Vorgänger] | Max(ME.PrevOperation,TARGET.OperationProductionEndTime)
|
| Spezifikation-n | Wert der auf den Vorgang anzuwendenden [Spezifikation-n] | GetApplicableSpec(1,ME)
|
| Tagesbeginn des Produktionsbeginns | Tagesbeginn des [Produktionsbeginn]s | StartOfNextDay(ME.Operation.OperationProductionStartTime,0)
|
| Tagesbeginn des Produktionsbeginns des Nachfolgers | Tagesbeginn des [Produktionsbeginn]s des [Nachfolger]s | StartOfNextDay(ME.NextOperation.OperationProductionStartTime,0)
|
| Tagesbeginn des Produktionsendes des Vorgängers | Tagesbeginn des [Produktionsende]s des [Vorgänger]s | StartOfNextDay(ME.PrevOperation.OperationProductionEndTime,0)
|
| Verbleibende Anzahl an Vorgängen | Vorwärtsplanung: Anzahl der Vorgänge vom derzeitigen bis zum letzten Prozess Rückwärtsplanung: Anzahl der Vorgänge vom ersten bis zum derzeitigen Prozess (inklusive über- bzw. untergeordneter Aufträge) |
GetNumProcessToGo(ME)
|
| Verbleibende Produktionszeit | Vorwärtsplanung: Summe der [Produktionszeit]en aller [Nachfolger] (rekursiv) Rückwärtsplanung: Summe der [Produktionszeit]en aller [Vorgänger] (rekursiv) |
CalcRemainingProductionTime(ME)
|
| Verkaufsauftragsfälligkeit | Frühester [Fälligkeitstermin] aller verknüpften Verkaufsaufträge | ME.Order.SalesOrderPeggingLET
|
| Vorgangsspielraum | [Produktionszeit] im Verhältnis zu der ihm zur Verfügung stehenden Zeit | CalcOrderLeeway(ME)
|
| Einlastungsschlüssel, die einen String zurückgeben, werden in alphabetischer Reihenfolge sortiert. | ||
Hilfe Nummer: 743000