Bekannte Verhalten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
JF (Diskussion | Beiträge) (→Logik) |
JF (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
:: [Logik 13] | :: [Logik 13] | ||
| − | :: [[Logik 13|Bei Nutzung | + | :: [[Logik 13|Bei Nutzung von mehreren Ressourcen stimmen dynamisch generierte Rüstzeiten teilweise nicht überein.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
:: [Logik 15] | :: [Logik 15] | ||
| − | :: [[Logik 15|Die zugewiesene Position eines Auftrages kann von der | + | :: [[Logik 15|Die zugewiesene Position eines Auftrages kann von der erwarteten abweichen, wenn die zuweisbare Position eines Ereignisauftrages durch die Funktion "Erlaubte Starttage der Woche für Vorgänge eines Ereignisauftrags" beschränkt ist.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
:: [Logik 16] | :: [Logik 16] | ||
| − | :: [[Logik 16| | + | :: [[Logik 16|Bei Einstellung von Zeitbeschränkungsart "SSEEE" wird diese unter Umständen nicht korrekt berechnet, wenn die benötigte Anzahl einer Input-Anweisung in einem anderen Feld als "Produktion" angegeben wird. (zum Beispiel im Feld für "Rüsten" oder "Abrüsten")]] |
: - | : - | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
:: [Logik 17] | :: [Logik 17] | ||
| − | :: | + | :: [[Logik 17|Bei Einstellung von Zeitbeschränkungsart SSEEE oder ESSEE wird die Zeitperiode zwischen fixierten Vorgängen beziehungsweise angewiesenen Vorgängen unter Umständen länger als tatsächlich nötig.]] (Ab Ver 4.3.1 behoben) |
: - | : - | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
:: [Logik 18] | :: [Logik 18] | ||
| − | :: [[Logik 18| | + | :: [[Logik 18|Ist eine Subressource an dynamisch generierte Rüstzeiten gebunden wird bei Rückwärtszuweisung möglicherweise eine ungültige leere Zeit generiert.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
:: [Logik 19] | :: [Logik 19] | ||
| − | :: [[Logik 19| | + | :: [[Logik 19|Bei Vorgangsverschiebung mit der der Tastatur kann die neue Position des Vorganges von der beabsichtigten abweichen.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
:: [Logik 20] | :: [Logik 20] | ||
| − | :: | + | :: [[Logik 20|Ressourcenzuweisungsbedingung entsprechende Vorgänge verschwinden, sobald sie verschoben werden.]] (Ab Ver 4.3.0 behoben) |
| − | + | ||
: - | : - | ||
:: [Logik 21] | :: [Logik 21] | ||
| − | :: [[Logik 21|Vorgänge | + | :: [[Logik 21|Vorgänge werden unter Umständen an Dummyressourcen zugewiesen, wenn dynamische Teilung durch die Funktion "Beschränkung der Ressource genau beachten" verwendet wird.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
:: [Logik 22] | :: [Logik 22] | ||
| − | :: [[Logik 22| | + | :: [[Logik 22|Werden Vorgänge fixiert, kann das Bestandsniveau unter Umständen unter "Bestand MIN" fallen.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
:: [Logik 23] | :: [Logik 23] | ||
| − | :: [[Logik 23| | + | :: [[Logik 23|Bei Nutzung von "Materialwechsel" gibt es einen Fall, bei dem während jeder Neuplanung zwei Ergebnisse wiederholt werden.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 123: | Zeile 123: | ||
:: [Logik 24] | :: [Logik 24] | ||
| − | :: [[Logik 24| | + | :: [[Logik 24|Rüstzeit wird zwischen Vorgängen mit identischem Output-Artikel generiert, obwohl "Keine Rüstzeit zwischen gleichen Artikel" eingestellt ist.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
:: [Logik 25] | :: [Logik 25] | ||
| − | :: [[Logik 25|Vorgänge | + | :: [[Logik 25|Asprova weist dynamische geteilte Vorgänge mit Zeitbeschränkungsarten EES, ESE, ESSEE und SSEEE zu, also ob sie ausschließlich Zeitbeschränkungsarten ES oder SSEE verwendeten.]] |
: ・ | : ・ | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
:: [Logik 26] | :: [Logik 26] | ||
| − | :: | + | :: [[Logik 26|Vorgänge in einem Diagramm zu verschieben kann zur Folge haben, dass sich zugewiesene Nutzungsanweisungen ändern.]] (Ab Ver.6.3.0 behoben) |
:: | :: | ||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
:: [Anzeige 1] | :: [Anzeige 1] | ||
| − | :: [[Display 1| | + | :: [[Display 1|Werden gesperrte Vorgänge und Stammdatenstruktur modifiziert, verweisen Vorgänge unter Umständen auf nicht mit den Modifizierungen übereinstimmende Stammdaten.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
:: [Anzeige 3] | :: [Anzeige 3] | ||
| − | :: [[Display 3|In der HTML-Ansicht | + | :: [[Display 3|In der HTML-Ansicht tritt wiederholt ein Fehler auf, wenn über einen Skript in HTML auf Asprova-Objekte zugegriffen wird.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 163: | Zeile 163: | ||
:: [Anzeige 4] | :: [Anzeige 4] | ||
| − | :: [[Display 4| | + | :: [[Display 4|Bei Modifkationen (zum Beispiel: Vorgangsverschiebung) während Drilldown in einem Zeitdiagramm werden angezeigt Inhalte der Anweisungszeilen manchmal nicht sofort aktualisiert.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 169: | Zeile 169: | ||
:: [Anzeige 5] | :: [Anzeige 5] | ||
| − | :: [[Display 5|Sind Eigenschaftsdefinitionen | + | :: [[Display 5|Sind Eigenschaftsdefinitionen von Objekten direkt unterhalb des Stammobjektes nicht gespeichert, wird der Standardwert für einige GUI-Eigenschaften nicht gespeichert.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 175: | Zeile 175: | ||
:: [Anzeige 6] | :: [Anzeige 6] | ||
| − | :: [[Display 6| | + | :: [[Display 6|Zeitdiagramme können bei Ausdruck leeren Raum enthalten.]] |
Vorgang | Vorgang | ||
| Zeile 183: | Zeile 183: | ||
:: [Vorgang 1] | :: [Vorgang 1] | ||
| − | :: [[Vorgang 1|Scroll-Position eines Fensters wird beim | + | :: [[Vorgang 1|Die Scroll-Position eines Fensters wird beim Speichervorgang nicht gespeichert.]] (mit Asprova Version 14.0.0 behoben) |
: - | : - | ||
| Zeile 189: | Zeile 189: | ||
:: [Vorgang 2] | :: [Vorgang 2] | ||
| − | :: | + | :: [[Vorgang 2|Kopieren und Einfügen wird für Zellen des Fieldmapping-Feldes in der Daten IO-Einstellungstabelle nicht unterstützt.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 195: | Zeile 195: | ||
:: [Vorgang 3] | :: [Vorgang 3] | ||
| − | :: [[Vorgang 3| | + | :: [[Vorgang 3|Bei Rückgängigmachen einer Vorgangsverschiebung kann es passieren, dass die Zuweisung nicht ganz dem ursprünglichen Zustand entspricht.]] |
Daten IO | Daten IO | ||
| Zeile 203: | Zeile 203: | ||
:: [Daten IO 1] | :: [Daten IO 1] | ||
| − | :: [[Data IO 1|Wenn Asprova mit Oracle verbunden ist und | + | :: [[Data IO 1|Wenn Asprova mit Oracle verbunden ist und ein Microsoft-Provider für Oracle verwendet wird, kann es möglicherweise nicht korrekt ausgeführt werden.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 209: | Zeile 209: | ||
:: [Daten IO 2] | :: [Daten IO 2] | ||
| − | :: [[Data IO 2|Zeitstempel | + | :: [[Data IO 2|Felder vom Typ "Zeitstempel" werden für RDB, das für DBIO mit Asprova verwendet wird, nicht unterstützt.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 215: | Zeile 215: | ||
:: [Daten IO 3] | :: [Daten IO 3] | ||
| − | :: [[Data IO 3| | + | :: [[Data IO 3|Bei Hinterlegung der Eigenschaftstyps "Import Eigenschaftsumwandlungsformel" für DBIO in der integrierten Stammdatentabelle können Artikel/Ressourcen nicht importiert werden.]] |
: - | : - | ||
| Zeile 221: | Zeile 221: | ||
:: [Daten IO 4] | :: [Daten IO 4] | ||
| − | :: [[Data IO 4| | + | :: [[Data IO 4|Wird der Anweisungstyp hinter Artikeln/Ressourcen im Fieldmapping der integrierten Stammdatentabelle positioniert, können Daten für Artikel/Ressourcen nicht korrekt importiert werden.]] |
| − | |||
| − | |||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 8000000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 8000000</div> | ||
Version vom 23. November 2017, 15:13 Uhr
Hilfe Nummer: 8000000
Asprova enthält eine sehr große Vielfalt an Funktionen. Die Kombinationen bestimmter Funktionen kann möglicherweise zu unerwarteten Planungsergebnissen oder -verhalten führen. die folgenden Punkte sind bereits bekannt.
Logik
- [Logik 8]
- -
- [Logik 9]
- -
- [Logik 10]
- -
- [Logik 11]
- -
- [Logik 12]
- -
- [Logik 13]
- -
- [Logik 14]
- -
- [Logik 15]
- -
- [Logik 16]
- -
- [Logik 17]
- -
- [Logik 18]
- -
- [Logik 19]
- -
- [Logik 20]
- -
- [Logik 21]
- -
- [Logik 22]
- -
- [Logik 23]
- -
- [Logik 24]
- -
- [Logik 25]
- ・
- [Logik 26]
Anzeige
- -
- [Anzeige 1]
- -
- [Anzeige 2]
- -
- [Anzeige 3]
- -
- [Anzeige 4]
- -
- [Anzeige 5]
- -
- [Anzeige 6]
Vorgang
- -
- [Vorgang 1]
- Die Scroll-Position eines Fensters wird beim Speichervorgang nicht gespeichert. (mit Asprova Version 14.0.0 behoben)
- -
- [Vorgang 2]
- -
- [Vorgang 3]
Daten IO
- -
- [Daten IO 1]
- -
- [Daten IO 2]
- -
- [Daten IO 3]
- -
- [Daten IO 4]
Hilfe Nummer: 8000000