Tabelle benutzerdefiniertes Menü: Unterschied zwischen den Versionen
GK (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Tabelle benutzerdefiniertes Menü}} <div align="right">Hilfe Nummer: 719200</div> <div align="right">Menüleiste</div> <hr> In der Tabelle…“) |
GK (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | In der Tabelle des benutzerdefinierten Menüs werden benutzerdefinierte Menüs in Tabellenform angezeigt. Grundsätzliche Informationen zu benutzerdefinierten Menüs finden Sie [Benutzerdefiniertes Menü|hier]]. In der Tabelle | + | In der Tabelle des benutzerdefinierten Menüs werden benutzerdefinierte Menüs in Tabellenform angezeigt. Grundsätzliche Informationen zu benutzerdefinierten Menüs finden Sie [Benutzerdefiniertes Menü|hier]]. In der Tabelle werden alle benutzerdefinierten Menüs des Projekts und das Standardmenü angezeigt. Das aktuell angewendete Menüobjekt ist blau unterstrichen. |
| − | + | [[Projektleiter]] können benutzerdefinierte Menüs frei hinzufügen, bearbeiten und löschen Normale Benutzer können nur ihre eigenen benutzerdefinierten Menüs bearbeiten. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Benutzerdefinierte Menüs zuweisen == | == Benutzerdefinierte Menüs zuweisen == | ||
| − | + | [[Projektleiter]] können Benutzern, Benutzergruppen und Modulen benutzerdefinierte Menüs über die Eigenschaften [Benutzer], [Modul] und [Reihenfolge] zuweisen. | |
| − | + | In den folgenden Beispielen erstellt ein Projektleiter mehrere benutzerdefinierte Menüs und weist diese den Benutzern "A", "B", "C" und "D" zu, die alle Mitglieder der Benutzergruppe "Gruppe 1" sind. | |
=== Beispiel 1 === | === Beispiel 1 === | ||
| Zeile 48: | Zeile 44: | ||
|} | |} | ||
| − | Sind für einen Benutzer mehrere benutzerdefinierte Menüs definiert, so wird das mit der höchsten [Reihenfolge] angewendet. | + | Sind für einen Benutzer mehrere benutzerdefinierte Menüs definiert, so wird das Menü mit der höchsten [Reihenfolge] angewendet. |
=== Beispiel 2 === | === Beispiel 2 === | ||
| Zeile 86: | Zeile 82: | ||
|} | |} | ||
| − | + | Wenn Benutzer "A" APS nutzt, so wird "Benutzerdefiniertes Menü 1" angewendet, nutzt er "SED", wird "Benutzerdefiniertes Menü 2" angewendet. | |
| − | + | ;Hinweis | |
| + | : Diese Kombinationsmöglichkeit ist nur möglich, wenn [[Asprova DS]] ''ohne'' [[Asprova NLS]] genutzt wird, da es nur so einem Benutzer möglich ist unterschiedliche Module zu nutzen. | ||
== Benutzerdefinierte Menüs testen == | == Benutzerdefinierte Menüs testen == | ||
| − | + | Projektleiter können benutzerdefinierte Menüs testen. Klicken Sie hierfür im Kontextmenü des gewünschten Menüs auf [Menü testen]. Während dem Testen ist das angewendete Menüobjekt rot unterstrichen. Um den Test zu beenden klicken Sie im Kontextmenü auf [Menü testen beenden]. | |
| − | |||
| − | + | Beim Speichern des Projekts wird nicht gespeichert, welches Menü Sie gerade testen, so dass beim erneuten Öffnen des Projekts wieder das ursprüngliche Menü verwendet wird. | |
| − | + | ; Hinweis | |
| + | : Erfordert eine Asprova-Lizenz mindestens für Version 15.0. | ||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 719200</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 719200</div> | ||
Version vom 24. Januar 2019, 18:45 Uhr
In der Tabelle des benutzerdefinierten Menüs werden benutzerdefinierte Menüs in Tabellenform angezeigt. Grundsätzliche Informationen zu benutzerdefinierten Menüs finden Sie [Benutzerdefiniertes Menü|hier]]. In der Tabelle werden alle benutzerdefinierten Menüs des Projekts und das Standardmenü angezeigt. Das aktuell angewendete Menüobjekt ist blau unterstrichen.
Projektleiter können benutzerdefinierte Menüs frei hinzufügen, bearbeiten und löschen Normale Benutzer können nur ihre eigenen benutzerdefinierten Menüs bearbeiten.
Inhaltsverzeichnis
Benutzerdefinierte Menüs zuweisen
Projektleiter können Benutzern, Benutzergruppen und Modulen benutzerdefinierte Menüs über die Eigenschaften [Benutzer], [Modul] und [Reihenfolge] zuweisen.
In den folgenden Beispielen erstellt ein Projektleiter mehrere benutzerdefinierte Menüs und weist diese den Benutzern "A", "B", "C" und "D" zu, die alle Mitglieder der Benutzergruppe "Gruppe 1" sind.
Beispiel 1
| Code | Benutzer | Modul | Reihenfolge |
|---|---|---|---|
| Benutzerdefiniertes Menü 1 | A;B | 3 | |
| Benutzerdefiniertes Menü 2 | A;C | 2 | |
| Benutzerdefiniertes Menü 3 | Gruppe 1 | 1 |
| Benutzer | Angewendetes Menü |
|---|---|
| A | Benutzerdefiniertes Menü 1 |
| B | Benutzerdefiniertes Menü 1 |
| C | Benutzerdefiniertes Menü 2 |
| D | Benutzerdefiniertes Menü 3 |
Sind für einen Benutzer mehrere benutzerdefinierte Menüs definiert, so wird das Menü mit der höchsten [Reihenfolge] angewendet.
Beispiel 2
| Code | Benutzer | Modul | Reihenfolge |
|---|---|---|---|
| Benutzerdefiniertes Menü 1 | APS;MS | ||
| Benutzerdefiniertes Menü 2 | SED | ||
| Benutzerdefiniertes Menü 3 | MES |
As a result, if there are MS and MES protectors, you can create custom menus for MS and MES in the project file and switch between menus according to the module type at the time.
Beispiel 3
| Code | Benutzer | Modul | Reihenfolge |
|---|---|---|---|
| Benutzerdefiniertes Menü 1 | A;B | APS;MS | |
| Benutzerdefiniertes Menü 2 | A;C | SED | |
| Benutzerdefiniertes Menü 3 | Gruppe 1 | MES |
Wenn Benutzer "A" APS nutzt, so wird "Benutzerdefiniertes Menü 1" angewendet, nutzt er "SED", wird "Benutzerdefiniertes Menü 2" angewendet.
- Hinweis
- Diese Kombinationsmöglichkeit ist nur möglich, wenn Asprova DS ohne Asprova NLS genutzt wird, da es nur so einem Benutzer möglich ist unterschiedliche Module zu nutzen.
Benutzerdefinierte Menüs testen
Projektleiter können benutzerdefinierte Menüs testen. Klicken Sie hierfür im Kontextmenü des gewünschten Menüs auf [Menü testen]. Während dem Testen ist das angewendete Menüobjekt rot unterstrichen. Um den Test zu beenden klicken Sie im Kontextmenü auf [Menü testen beenden].
Beim Speichern des Projekts wird nicht gespeichert, welches Menü Sie gerade testen, so dass beim erneuten Öffnen des Projekts wieder das ursprüngliche Menü verwendet wird.
- Hinweis
- Erfordert eine Asprova-Lizenz mindestens für Version 15.0.