Übersicht Dialoge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Asprova Hilfe
DM (Diskussion | Beiträge) (Imported from text file) |
GK (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE:Übersicht | + | {{DISPLAYTITLE:Übersicht Dialoge}} |
<div align="right">Hilfe Nummer: 726000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 726000</div> | ||
| − | |||
<div align="right">[[Übersicht Benutzeroberfläche |Übersicht Benutzeroberfläche]]</div> | <div align="right">[[Übersicht Benutzeroberfläche |Übersicht Benutzeroberfläche]]</div> | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | |||
| + | Asprova verfügt über folgende Dialoge: | ||
| − | *[[Dialogfenster | + | * [[Dialogfenster Arbeitsaufträge erstellen|Arbeitsaufträge erstellen]] |
| − | *[[ | + | * [[Arbeitsmustereinstellungen|Arbeitsmuster]] |
| − | *[[ | + | * [[Befehl einfügen|Befehl einfügen]] |
| − | *[[ | + | * [[Befehlseditor|Befehlseditor]] |
| − | *[[Dialogfenster | + | * [[Dialogfenster Datensatzzusammenführungsregel|Datensatzzusammenführungsregel]] |
| − | *[[ | + | * [[Eigenschaftenfenster|Eigenschaftenfenster]] |
| − | *[[Dialogfenster Einlastungsregel| | + | * [[Dialogfenster Einlastungsregel|Einlastungsregel]] |
| − | *[[ | + | * [[Funktion Ersetzen|Ersetzen]] |
| − | *[[ | + | * [[Zuordnungsansicht - Fieldmapping|Field-Mapping]] |
| − | *[[Dialogfenster | + | * [[Dialogfenster Filter|Filter]] |
| − | *[[ | + | * [[Formeleditor|Formeleditor]] |
| − | *[[ | + | * [[Fortschrittsanzeige|Fortschrittsanzeige]] |
| − | *[[Dialogfenster | + | * [[Dialogfenster Grundeinstellungen|Grundeinstellungen]] |
| − | *[[ | + | * [[Dialogfenster Gruppieren|Gruppierung]] |
| − | *[[Dialogfenster | + | * [[Dialogfenster Hierarchieeigenschaften|Hierarchieeigenschaften]] |
| − | *[[Dialog | + | * [[Kalenderdialog|Kalender]] |
| − | *[[ | + | * [[Dialogfenster Informationen zur Benutzerregistrierung|Lizenzinformationen]] |
| − | *[[ | + | * [[Login-Dialog|Login]] |
| − | *[[ | + | * [[Nachrichtendetails|Nachrichtendetails]] |
| − | *[[ | + | * [[Dialogfenster Netzwerkbenutzer|Netzwerkbenutzer]] |
| − | *[[ | + | * [[Dialog - Neue Eigenschaftsdefinition|Neue Eigenschaft hinzufügen]] |
| − | *[[ | + | * [[Dialog - Neue Klassendefinition|Neue Klasse hinzufügen]] |
| − | *[[Dialogfenster Plug-in-Informationen| | + | * [[Neue Stammdaten hinzufügen]] |
| − | + | * [[Sprache_ändern#Online-Sprachauswahl|Online-Sprachauswahl]] | |
| + | * [[Dialogfenster Plug-in-Informationen|Plug-in Informationen]] | ||
| + | * [[Ressourcen-Gantt-Suche]] | ||
| + | * [[Dialogfenster Sortieren|Sortierung]] | ||
| + | * [[Dialogfenster Spalteneinstellungen|Spalteneinstellungen]] | ||
| + | * [[Funktion Suchen|Suchen]] | ||
| + | * [[Benutzerdefinierte Schaltflächen für Symbolleisten|Symbolleisten anpassen]] | ||
| + | * [[Dialog Modultyp|Wahl des Modultyps]] | ||
<hr> | <hr> | ||
<div align="right">Hilfe Nummer: 726000</div> | <div align="right">Hilfe Nummer: 726000</div> | ||
Aktuelle Version vom 5. November 2021, 09:54 Uhr
Hilfe Nummer: 726000
Asprova verfügt über folgende Dialoge:
- Arbeitsaufträge erstellen
- Arbeitsmuster
- Befehl einfügen
- Befehlseditor
- Datensatzzusammenführungsregel
- Eigenschaftenfenster
- Einlastungsregel
- Ersetzen
- Field-Mapping
- Filter
- Formeleditor
- Fortschrittsanzeige
- Grundeinstellungen
- Gruppierung
- Hierarchieeigenschaften
- Kalender
- Lizenzinformationen
- Login
- Nachrichtendetails
- Netzwerkbenutzer
- Neue Eigenschaft hinzufügen
- Neue Klasse hinzufügen
- Neue Stammdaten hinzufügen
- Online-Sprachauswahl
- Plug-in Informationen
- Ressourcen-Gantt-Suche
- Sortierung
- Spalteneinstellungen
- Suchen
- Symbolleisten anpassen
- Wahl des Modultyps
Hilfe Nummer: 726000